Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

For Translate ^^

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Selasa, 12 Maret 2013

Walkthrough, Tips and Hints Rune Factory 2 A Fantasy Harvest Moon

3 komentar
kembali lagi dengan saya :D
nah kali ini saya akan bahas game favorit saya, yakni Harvest Moon Series :D yang ini Judulnya Rume Factory 2 A Fantasy Harvest Moon :D langsung aja lagi ya gan :D


Gameplay

Gameplay masih sama dengan Rune Factory 1, tapi beda cerita. di sini seperti biasa kamu adalah seorang pemuda yang amnesia, dan berada di suatu pulau bernama Alvarna. pertama kali muncul kamu akan ada di gerbang pulau dan berkeliling sejenak ke sebuah pohon, nanti bakal ada cewe yang menghampirimu, di sini lah kamu akan mulai game kamu. nah ceritanya, kamu akan membuat sekolah untuk kota dan suatu saat kamu akan menerima kembali ingatan mu, saat itu kamu sadar bahwa kamu meninggalkan sekolah dan pergi ke pulau itu. lalu pada suatu malam kamu pergi, dan anakmu(bisa cewe atau cowo) berusaha untuk menemukanmu kembali, lalu pada akhirnya anakmu tahu bahwa kau pergi dari rumah dan tahu bahwa kamu mengorebankan diri untuk menyegel seekor Dragon/Naga, yang berlegenda yakni Fiersome. naga yang tersegel 1000 tahun lalu. serta ia tahu juga bahwa kamu pergi meninggalkannya karna untuk menyegel Fiersome. sang anak pun berhasil mengalahkan Fiersome dan menyegelnya dengan Spell Dragon Break. akan tetapi jiwa kamu pun ikut tersegel, lalu sang ank pun mencari cara untuk melepaskanmu dari spell tersebut, singkat cerita dia berhasil menemukan spell, yakni spell Omni-Gate yang dapat memisahkan Fiersome da Kamu.


Walkthrough



  • Tools Farming

-          Axe
Didaipatkan dari Reward dari Tanya setelah menyelesaikan quest "Battle Strategies:
    Orc".
Hammer
Cara mendapatkan : Ambil quest ""Please Get Me an Amethyst"" dan berbicara dengan Gordon.

-          Hoe
Cara mendapatkan: Dari awal (terima dari Mana)
Magnifying Glass*
Apa ini : alat Pemeriksa kualitas tanaman Anda (dalam kasus Anda dapat
    menggunakan kaca ini untuk melihat apakah tanaman memiliki greenifier atau formula di dalamnya).
Cara mendapatkan: Dapatkan di meja kecil di sebelah kalender di rumah Anda (2nd
    floor).
Keterangan: Memungkinkan Anda untuk memeriksa pupuk yang digunakan pada bidang Anda.

-          Pole
Cara mendapatkan: Reward dari Barrett setelah menyelesaikan quest "I'm Looking for
    Something".
-          Sickle
Reward dari Jake setelah menyelesaikan quest "Come Here for a Sec".

-          Watering Can
Cara mendapatkan: Dari awal (terima dari Mana)

  • CROPS

Spring crops                                         [Spring]
===============================================================================

 Seed Name          | Seed Buy | Seed Sell | Crop Sell | Growth | Regrowth
-------------------------------------------------------------------------------
 Blue Crystal Seed  | 32400    | 16200     | 10900     | 100    | No    
 Cabbage Seed.......|.780......|.390.......|.390.......|.11.....|.No
 Cherry Grass Seed  | 9800     | 4900      | 3400      | 60     | No
 Emery Flower Seed..|.54000....|.27000.....|.15400.....|.120....|.No
*Gold Cabbage       | 316      | 158       | 1580      | 14     | No
 Grass Seed.........|.300......|.150.......|.5.........|.9......|.3
 Lamp Grass Seed    | 24000    | 12000     | 8700      | 90     | No
 Moondrop Seed......|.520......|.260.......|.180.......|.6......|.No
 Onion Seed         | 690      | 345       | 220       | 7      | No
 Pink Melon Seeds...|.8400.....|.4200......|.2500......|.20.....|.No
 Pink Turnip Seeds  | 980      | 490       | 210       | 4      | No
 Strawberry Seed....|.5400.....|.2700......|.180.......|.8......|.2
 Toyherb Seed       | 1450     | 725       | 510       | 12     | No

* Gold Cabbage ditemukan di Palermo Shrine - Gentle Spring dengan Inquisitive
    Waltz.

Summer crops                                         [Summer]
===============================================================================
 
 Seed Name          | Seed Buy | Seed Sell | Crop Sell | Growth | Regrowth
-------------------------------------------------------------------------------
 Clover Seed        | 12800    | 6400      | 2400      | 60     | No
 Corn Seed..........|.1800.....|.900.......|.170.......|.14.....|.3
 Cucumber Seed      | 2200     | 1100      | 220       | 10     | 6
 Eggplant Seed......|.2900.....|.1450......|.190.......|.9......|.3
 Fireflower Seed    | 9800     | 4900      | 4300      | 90     | No
 G. Crystal Seed....|.29700....|.14850.....|.9800......|.100....|.No
*Gold Pumpkin       | 324      | 162       | 1620      | 15     | No
 Grass Seed.........|.300......|.150.......|.5.........|.9......|.3
 Ironleaf Seed      | 17000    | 8500      | 3200      | 40     | No
 Pineapple Seed.....|.7400.....|.3700......|.750.......|.20.....|.5
 Pink Cat Seed      | 550      | 275       | 180       | 6      | No
 Pumpkin Seed.......|.1680.....|.840.......|.620.......|.12.....|.No 
 Tomato Seed        | 1980     | 990       | 210       | 10     | 4
 
* Gold Pumpkins di temukan di Palermo Shrine - Refreshing Summer dengan
    Inquisitive Waltz.

Fall crops                                           [Fall]
===============================================================================
 
 Seed Name          | Seed Buy | Seed Sell | Crop Sell | Growth | Regrowth
-------------------------------------------------------------------------------
 Autumn Grass Seed  | 13500    | 6750      | 3900      | 60     | No
 Carrot Seed........|.990......|.495.......|.420.......|.9......|.No
 Charm Blue Seed    | 2200     | 1100      | 760       | 12     | No
*Gold Potato........|.278......|.139.......|.1390......|.11.....|.No
 Grass Seed         | 300      | 150       | 5         | 9      | 3
 Green Pepper Seed..|.3450.....|.1725......|.140.......|.10.....|.2
 Pom-Pom G. Seed    | 7000     | 3500      | 5500      | 90     | No
 Potato Seed........|.440......|.220.......|.240.......|.7......|.No
 Red Crystal Seed   | 34800    | 17400     | 11250     | 100    | No
 Spinach Seed.......|.790......|.395.......|.300.......|.5......|.No
 Yam Seed           | 1480     | 740       | 140       | 6      | 3
 
* Gold Potato ditemukan di Palermo Shrine - Sorrowful Autumn den gan
    Inquisitive Waltz.

Winter crops                                         [Winter]
===============================================================================
 
 Seed Name          | Seed Buy | Seed Sell | Crop Sell | Growth | Regrowth
-------------------------------------------------------------------------------
 Daikon Seeds       | 3300     | 1650      | 1100      | 14     | No
*Gold Turnip........|.196......|.98........|.980.......|.8......|.No
 Hot-Hot F. Seed    | 9700     | 4850      | 2900      | 20     | No
 Leek Seeds.........|.1680.....|.840.......|.520.......|.6......|.No
 Noel Grass Seed    | 17000    | 8500      | 3970      | 40     | No
 Turnip Seed........|.510......|.255.......|.190.......|.4......|.No
 W. Cabbage Seed    | 2400     | 1200      | 960       | 11     | No
*W. Crystal Seed....|.39800....|.19900.....|.12000.....|.100....|.No
 
* Gold Potato ditemukan di Palermo Shrine - Frigid Winter and White Crystal can be found in Padova Mountains - Crossroad, Iceberg Midway, Icy Path, Ice Field. Both items can be found with Inquisitive Waltz.

  • Crafting
Sebelum Anda mulai Crafting, Anda harus terlebih dahulu meng-upgrade sekolah, meminta
walikota untuk membangun workshop extension.. Setelah itu dibangun,ruangan itu akan hanya kamar dan Anda tidak akan dapat melakukan apa-apa sampai Anda membeli barang dari Yue (pilih "I want a bargain."). alat yang tepat untuk memulai pekerjaan (Alat yang Anda butuhkan adalah
tercantum dalam setiap bagian). Perhaian, Yue tidak menjual semua barang setiap hari. Hanya hari minggu dia akan menjual alat yang berbeda untuk melakukan Crafting, jadi pastikan untuk pergi di tanggal yang benar untuk mendapatkan alat.
Anda tidak akan dapat Craft item apapun yang Anda inginkan dengan mudah, maka karna itu saya menyediakan list tingkat keberhasilannuya.
Tingkat keberhasilan saat Crafting dengan aturan-aturan ini:
 
- Jika tingkat keahlian Anda sama atau di atas tingkat keterampilan minimum yang diperlukan untuk resep, 100% dari tingkat keberhasilan.
- Jika tingkat keahlian Anda berada di bawah tingkat keterampilan minimum yang diperlukan untuk resep, Tingkat kesuksesan = 100 - 9 * (tingkat keterampilan minimum - saat ini keterampilan Anda Tingkat).
Sebagai contoh, tingkat keterampilan minimum yang diperlukan adalah 18 dan Anda saat ini tingkat Craft nya 7. Rumusnya adalah: 100 - 9 * (18 - 7) = 1%  tingkat keberhasilan. Di bawah 11 tingkat tingkat keberhasilan = 0%

yap selamat membaca :D
oh ya ini ada gambar calender nya juga :D




3 komentar: